×ÉѯÈÈÏß
0354-75310022021.4.7²É¹ºÕбê
| ¹©Ó¦ÉÌ | ÎïÁÏÃû³Æ | ¹æ¸ñ | ÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÄ¿ | º¬Ë°¾»¼Û | ¼Û˰ºÏ¼Æ |
| ÆÕÂÞÃûÌØÁ÷Ìå¿ØÖÆ(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÆÁ¿±Ã¸ôĤ | ¸ôĤ²ÄÖÊ£ºPTFE£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àºÅ811460 ÓëÐͺÅ:VAMD04120PVT010A3B0 Cap:120L/H 3.5bar¼ÆÁ¿±ÃÅäÌ× | Ƭ | 10.00 | 630.00 | 6,300.00 | |
| ÆÕÂÞÃûÌØÁ÷Ìå¿ØÖÆ(ÉϺ£)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÆÁ¿±Ã¸ôĤ | ¸ôĤ²ÄÖÊ£ºPTFE£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±àºÅ811459ÓëÐͺÅVAMD07063PVT010A3B3, Cap:63L/H 6.5bar¼ÆÁ¿±ÃÅäÌ× | ¸ö | 10.00 | 450.00 | 4,500.00 | |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*16 | ZC-YJY23-0.6/1.0 | Ã× | 600.00 | 51.18 | 30,708.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËÜÍÏß | 6 | BV | Ã× | 150.00 | 3.95 | 592.50 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 2*4 | ZC-YJY23-0.6/1.0 | Ã× | 200.00 | 8.40 | 1,680.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËÜÍÏß | 6 | BV | Ã× | 650.00 | 3.95 | 2,567.50 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 3*10+1*6mm2 | YJY23-0.6/1KV | Ã× | 500.00 | 30.80 | 15,400.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*6mm2 | YJY23-0.6/1KV | Ã× | 500.00 | 20.45 | 10,225.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 5*4mm2 | VV22-0.6/1KV | Ã× | 700.00 | 17.82 | 12,474.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*4 | ZC-YJY23-0.6/1.0 | Ã× | 200.00 | 14.74 | 2,948.00 |
| À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËÜÍÏß | 4mm2 | BV | Ã× | 3,300.00 | 2.64 | 8,712.00 |
| ÖÐÌì¿Æ¼¼º£À¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*1.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | Ã× | 500.00 | 8.59 | 4,295.00 |
| ÖÐÌì¿Æ¼¼º£À¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*2.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | Ã× | 1,000.00 | 12.54 | 12,540.00 |
| ÖÐÌì¿Æ¼¼º£À¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*4 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | Ã× | 6,000.00 | 17.99 | 107,940.00 |
| ÖÐÌì¿Æ¼¼º£À¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 7*2.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | Ã× | 500.00 | 19.78 | 9,890.00 |
| ÖÐÌì¿Æ¼¼º£À¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 4*6 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | Ã× | 1,000.00 | 25.16 | 25,160.00 |
| ÖÐÌì¿Æ¼¼º£À¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 19*1.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | Ã× | 2,000.00 | 30.94 | 61,880.00 |
| ÖÐÌì¿Æ¼¼º£À¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 14*2.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | Ã× | 500.00 | 36.69 | 18,345.00 |
| ÖÐÌì¿Æ¼¼º£À¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÀ | 10*1.5 | ZR-KVVP2-22-0.45/0.75 | Ã× | 500.00 | 17.93 | 8,965.00 |
| ½éÐÝÊÐÏþöν¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÇἯÁÏ»ìÄýÍÁÌî³äÆö¿é | 200*300*600 | ¿é | 3,500.00 | 9.50 | 33,250.00 | |
| ½éÐÝÊÐÏþöν¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õôѹ¼ÓÆø»ìÄýÍÁÆö¿é | 300*200*600 | ¿é | 5,000.00 | 9.50 | 47,500.00 | |
| ½éÐÝÊÐÏþöν¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÇἯÁÏ»ìÄýÍÁÌî³äÆö¿é | 250*200*600 | ¿é | 1,600.00 | 8.80 | 14,080.00 | |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ðг̿ª¹Ø | LXK3-20S/T | ¸ö | 20.00 | 16.00 | 320.00 | |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ | 1000/5A | BH-0.66 100I | ̨ | 3.00 | 50.00 | 150.00 |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿¿½ü¿ª¹Ø | JWK-LJ18A3-8-Z/BY | ¸ö | 5.00 | 35.00 | 175.00 | |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÆ÷ | MDϵÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬8¿×°´Å¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬36V | Ì× | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 | |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °´Å¥¿ª¹Ø | 10A AC660V | APT LA39 | ¸ö | 3.00 | 28.00 | 84.00 |
| ºÓ±±ÌìÕýÌ©µçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÁ÷±í | 42L6 1000/5A | Ö» | 1.00 | 28.00 | 28.00 | |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ѹÁ¦¿ª¹Ø | GW50 | Ö» | 5.00 | 280.00 | 1,400.00 | |
| ½éÐÝÊÐÆ½²ýÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | LED·º¹âµÆ | 200W 400*360*60 220V | LJ-GN8609 | ¸ö | 6.00 | 230.00 | 1,380.00 |
| ½éÐÝÊÐÆ½²ýÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Çå¾²³ö¿ÚָʾµÆ | ´ø×Ö | TCL YJ-011 LEDA-05 6W Ó¦¼±Ê±¼ä90min | ¸ö | 20.00 | 29.00 | 580.00 |
| ɽÎ÷ͬÐË×Ô¿Ø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÌµçÆ÷ | 24V DC 3A/250V AC | RXM4LB2BD | ¸ö | 200.00 | 15.00 | 3,000.00 |
| ɽÎ÷ͬÐË×Ô¿Ø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | MMC±¸·Ýµç³Ø | 6FC5247-0AA18-0AA0 | ¸ö | 4.00 | 498.00 | 1,992.00 | |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ðîµç³Ø | A412/100A 12V 100AHc10 1.8.0v/ceyat20¶È nominal.Float voltag:13.26vat20¶È Teminal.ifahd ware.Torque£º8mm PartNu.m.ber.NaA4.120100HSOCA madeinGemany/by Exide. Technologies/Gmbh | EXIDE | ¿é | 18.00 | 3,577.00 | 64,386.00 |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç³Ø | 12V | A412/120A | ¿é | 36.00 | 4,300.00 | 154,800.00 |
| ½éÐÝÊÐÈó·¢ÎïóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´ÅÁ¦Æô¶¯Æ÷ | 7.2A | CDS36-2L | ¸ö | 3.00 | 100.00 | 300.00 |
| ½éÐÝÊÐÈó·¢ÎïóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·ç»úÆô¶¯°´Å¥ | һλ×Ô¸´Æô¶¯°´Å¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´øÂÁºÏ½ð·ÀË®°´Å¥ºÐ | ¸ö | 1.00 | 42.00 | 42.00 | |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | PH̽ͷ | 1-2751-1 | ¸ö | 3.00 | 2,022.00 | 6,066.00 | |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´«¸ÐÆ÷ | P51530-P2 | ¸ö | 3.00 | 1,955.00 | 5,865.00 | |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´«¸ÐÆ÷ | P51530-PO | ¸ö | 5.00 | 1,680.00 | 8,400.00 | |
| Ìì½òÖÐÊ¿´ï×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GFÁ÷Á¿Ì½Í· | PN:P51530P1 | ¸ö | 3.00 | 1,785.00 | 5,355.00 | |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½»Á÷»ú | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿µÍþÊÓ | DS-3E0508-E | ̨ | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎÞÏßÍøÇÅ | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿µÍþÊÓDS-3WF03C-E/D | ¶Ô | 2.00 | 740.00 | 1,480.00 | |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÒÍâÍøÏß | DS-1LN5E0-UUE | Ã× | 350.00 | 1.30 | 455.00 | |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó²Å̼Ïñ»ú | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿µÍþÊÓ | DS-8616N-K8 | ̨ | 1.00 | 1,620.00 | 1,620.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÒÆ¶¯Ó²ÅÌ | 2TB | Ï£½Ý(Seagate) STEA2000400 | ¸ö | 2.00 | 490.00 | 980.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍøÂçÇò»ú | DS-2DC7420MX-A/S1 | ̨ | 2.00 | 2,220.00 | 4,440.00 | |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍøÇÅÖ§¼Ü | ÍøÇÅרÓà | ¸ù | 2.00 | 18.00 | 36.00 | |
| ½éÐÝÊÐÁ¢ÐºãÐÅ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | POE½»Á÷»ú | DS-3E0510P-S | ̨ | 2.00 | 480.00 | 960.00 | |
| ɽÎ÷öÎÊ¢ìÍ×Կع¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ѹÁ¦±äËÍÆ÷ | 0-1.0Kpa | PDS493H-1LSO-A1DA/G71 | ¸ö | 1.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| ɽÎ÷¼ÎµÃÊÀ¼ÍÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎÂʪ¶È±í | ζȣº0-50ÉãÊ϶ȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êª¶È£º20-90 | HTC-1 | ¸ö | 30.00 | 14.00 | 420.00 |
| ɽÎ÷¼ÎµÃÊÀ¼ÍÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µ¥Ö»¶ËÃæÈȵç×è |
PT100 ¦µ6mm ÕÉÁ¿¶Ë£º18mm ´øÆÁÕÏÄÍÓÍÄ͸ßÎÂÒýÏߣº10M |
WZPM-001Q | ¸ö | 10.00 | 200.00 | 2,000.00 |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ | ÊäÈë:9-30VDC Êä³ö£º4-20mA 0-16bar YD0310 | PT212-16B333 | ¸ö | 1.00 | 280.00 | 280.00 |
| ɽÎ÷¶¦Åµ×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ǶÈëʽһÌ廯¹¤¿Ø»ú | µçÔ´£º24V DC | TPC1063E | ̨ | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 3270+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 130.00 | 130.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 4300+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 158.00 | 158.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 5140+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 176.00 | 176.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 1170+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 2500+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 106.00 | 106.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 3040+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 122.00 | 122.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 4030+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 148.00 | 148.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 2110+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 88.00 | 88.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 1440+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 79.00 | 79.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 4740+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 169.00 | 169.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 470+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 55.00 | 55.00 |
| ɽÎ÷¿ÌØÁ¢ÒºÑ¹»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½º¹Ü×Ü³É | 5850+150-12L-90/45 | EN 853 2SN DN10 WP53 Mpa MEE 080104 | ¸ù | 1.00 | 198.00 | 198.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | UÅÌ | 64GB USB3.0 | ÉÁµÏ£¨SanDisk£© CZ73¿áîå | ¸ö | 3.00 | 55.00 | 165.00 |
| ɽÎ÷Ò׳ϿÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | UÅÌ | 64GB USB3.0 | ÉÁµÏ£¨SanDisk£© CZ73¿áîå | ¸ö | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
| ½éÐÝÊÐÁ¢ÐºãÐÅ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÒÍâ¶Á¿¨Æ÷ | WCLB-300-5V | ¸ö | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 | |
| ½éÐÝÊÐÁ¢ÐºãÐÅ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÊÒÍâ¶Á¿¨Æ÷ | WCLB-210-12V | ¸ö | 3.00 | 240.00 | 720.00 | |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °×É«´øµÆ°´Å¥ | 24V 1NO | 3SU1152-0AB60-1BA0 | ¸ö | 30.00 | 70.00 | 2,100.00 |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Õý·´×ª¶¨Ê½¿ØÖÆÆ÷ | JZF-10 | ¸ö | 2.00 | 60.00 | 120.00 | |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¤Òµ²å×ù | 4о63A£¨Ã÷×°£© | DEP2-124 | ¸ö | 40.00 | 123.00 | 4,920.00 |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÐÐļ̵çÆ÷ | MY4NJ-CR+PYF14A-E+PYC-A1 | ̨ | 32.00 | 43.00 | 1,376.00 | |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¤Òµ²åÍ· | 4о32A | DEP2-024 | ¸ö | 100.00 | 20.00 | 2,000.00 |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¤Òµ²å×ù | 4о32A£¨Ã÷×°£© | DEP2-124 | ¸ö | 80.00 | 23.00 | 1,840.00 |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¤Òµ²åÍ· | 4о63A | DEP2-024 | ¸ö | 50.00 | 100.00 | 5,000.00 |
| ɽÎ÷ͬÐË×Ô¿Ø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ѹÁ¦¿ª¹Ø | CAT NO 1823-5 | ¸ö | 5.00 | 570.00 | 2,850.00 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ѹÂË»úÈëÁϽº¹Ü | KZG350/2000-UÐÍѹÂË»úÅäÓà | ¸ù | 2.00 | 2,330.00 | 4,660.00 | |
| º¼ÖÝ¿ÆÍØµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖØÔØ¿ª¹Ø | HCL3-A3LS | ¸ö | 10.00 | 830.00 | 8,300.00 | |
| ÄϾ©°²Ò׿˵ç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÇÄÜÆøÌå̽²âÆ÷ | ÆøÌå:Ò»Ñõ»¯Ì¼ Á¿³Ì:0-450PPM Ò»¼¶±¨¾¯Öµ£º18PPm,¶þ¼¶±¨¾¯Öµ37PPm ´øÉù¹â±¨¾¯ ÈýÏàÖÆ DC24V ´øÒ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÆ÷LEDָʾ | ASK-6003-CO | ̨ | 3.00 | 880.00 | 2,640.00 |
| ÃÏÖÝÊÐË«ÁÖÖØ¹¤»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³µÂÖ×é | ÓëF100540043´Ó¶¯ÂÖ×éÅäÌ× | ¼þ | 1.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ÖË¿ÄÍÓÍÏð½º¹Ü | 3´ç 8²ã 8Ã׳¤ | ¸ù | 10.00 | 660.00 | 6,600.00 | |
| µÂÁ¦Î÷¼¯ÍÅÌ«ÔµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÕÃ÷±äѹÆ÷ | BZ-100VA,220V/36V | ¸ö | 20.00 | 65.00 | 1,300.00 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ÂÝĸ | M20 ϸÑÀ | ¸ö | 2,000.00 | 6.00 | 12,000.00 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ˫ͷÂÝÖù | ϸÑÀ20027380¸Ä | ¸ö | 500.00 | 29.00 | 14,500.00 | |
| ½éÐÝÊгÇÇøºê´ï»úе³§ | µ¼Ïò°å | 0160006-48.016 | ¼þ | 60.00 | 600.00 | 36,000.00 | |
| ɽÎ÷°ÙÌÚÐÅ»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | С³µ×°Åä | Ôþ9355-4 | Ì× | 2.00 | 11,690.00 | 23,380.00 | |
| ºâË®¶¡Ô´¹¤³ÌÏðËÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ðÊôÈí¹Ü | Á½Í·Îª°â°Ñʽ»îÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¨Îƹܡ¢Íâ±à¸ÖË¿¡¢ÌÖÂÛËùÓÐΪ²»Ðâ¸Ö304 | DN50,BTR50K3BL6-1200-16F | ¸ù | 3.00 | 195.00 | 585.00 |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | BDµ¼ÎÀ | 500*300 | ¿é | 6.00 | 3,800.00 | 22,800.00 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¾àÀë»· | 0160006-41.048 | ¼þ | 5.00 | 2,520.00 | 12,600.00 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ¶¨Î»Ïú | 0160006-41.046 | ¼þ | 5.00 | 420.00 | 2,100.00 | |
| ºªµ¦Êлªá¿Ò±½ð×°±¸ÖÆÔì³§ | ³µÂÖ×°Åä | Ôþ9393-7 | Ì× | 8.00 | 990.00 | 7,920.00 | |
| ÀÈ·»ÊÐʢ̩»ª¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20µ¶Æ¬Ñ¹°å | YB204325 | ¸ö | 100.00 | 200.00 | 20,000.00 | |
| ÀÈ·»ÊÐʢ̩»ª¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µ¶Æ¬ | RNGN250700T20015650 | Ƭ | 150.00 | 395.00 | 59,250.00 | |
| ÀÈ·»ÊÐʢ̩»ª¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏ½ð20µ¶Æ¬ | RCMT2006M04325 | °Ñ | 250.00 | 255.00 | 63,750.00 | |
| ÀÈ·»ÊÐʢ̩»ª¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 80ÁâÐε¶Æ¬ | CNGN160716T01020 650 | °Ñ | 100.00 | 200.00 | 20,000.00 | |
| ¸»ÄͿ˳¬Ó²ÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ë«Ãæ25 | RNGN250700K20015 670 | Ƭ | 150.00 | 200.00 | 30,000.00 | |
| ¸»ÄͿ˳¬Ó²ÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 20·½µ¶ | SNGN190724T01020 670 | Ƭ | 150.00 | 2 |