ÈËÉú¾ÍÊDz«¡¤(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

½Ó´ýÄú½øÈëɽÎ÷°²ÀÖ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾!

ɽÎ÷°²ÀÖ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾

×ÉѯÈÈÏß

0354-7531002

²É¹ºÕбêÐÅÏ¢

0354-7531002
ÁªÏµÈË£ºÃâ·Ñ×ÉѯÈÈÏß
ÓÊÏ䣺antai@antaigroup.com
µØµã£ºÉ½Î÷Ê¡½éÐÝÊа²ÀÖ¹¤ÒµÇø
Á¬Ã¦×Éѯ
Ä¿½ñλÖ㺠Ê×Ò³ > ²É¹ºÕбêÐÅÏ¢

2021.10.30²É¹ºÕбê

Ðû²¼Ê±¼ä£º2021-10-30 18:08:23 Ø­ ä¯ÀÀ´ÎÊý£º503

¹©Ó¦ÉÌ ÎïÁÏÃû³Æ ¹æ¸ñ Ðͺе¥Î» ÊýÄ¿ º¬Ë°¾»¼Û ¼Û˰ºÏ¼Æ
ÁÙ·ÚÊп­¶ûÈð´ïµçÆø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °üËܽðÊôÈí¹Ü Φ20 ¡¡ Ã× 100.00 2.60 260.00
ÁÙ·ÚÊп­¶ûÈð´ïµçÆø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °üËܽðÊôÈí¹Ü Φ38 ¡¡ Ã× 50.00 6.10 305.00
ÁÙ·ÚÊп­¶ûÈð´ïµçÆø×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °üËܽðÊôÈí¹Ü Φ32 ¡¡ Ã× 50.00 4.50 225.00
ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN65 D341X-16 ̨ 5.00 240.00 1,200.00
ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Çò·§ DN20 Q11F-16P ̨ 23.00 34.00 782.00
ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Çò·§ DN25 Q11F-16P ¼þ 20.00 48.00 960.00
ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Çò·§ DN15 Q11F-16P ̨ 20.00 26.00 520.00
ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Õ¢·§ DN50 Z41H-16C ̨ 4.00 560.00 2,240.00
ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ×èÖ¹·§ DN25 J41T-16 ¸ö 20.00 200.00 4,000.00
ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Õ¢·§ DN350 Z41H-16C ̨ 3.00 9,500.00 28,500.00
ɽÎ÷ÆôÁ¦¿É×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Çò·§ DN20 Q11F-16P ̨ 80.00 40.00 3,200.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN100 D341X-16 ̨ 5.00 350.00 1,750.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN150 D341X-16 ̨ 8.00 510.00 4,080.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN200 D341X-16 ̨ 4.00 820.00 3,280.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN250 D341X-16 ̨ 3.00 1,250.00 3,750.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN40 D341X-16 ̨ 1.00 220.00 220.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ³Öѹйѹ·§ DN250 A745X-16 ̨ 1.00 5,200.00 5,200.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN400 D341H-16C ̨ 1.00 5,670.00 5,670.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN50 D341X-16C ̨ 2.00 311.00 622.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ »ÆÍ­×Ô¶¯ÅÅÆø·§ DN20 B725X-16T ̨ 25.00 28.00 700.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ Õ¢·§ DN150 Z41H-16 ̨ 2.00 1,500.00 3,000.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ×èÖ¹·§ DN20 J41X-10 ̨ 12.00 75.00 900.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ×èÖ¹·§ DN40 J41W-10 ̨ 2.00 165.00 330.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µû·§ DN40 D341X-16 ̨ 2.00 220.00 440.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊèË®Æ÷ DN20 CS47H-16C ̨ 4.00 350.00 1,400.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ Õ¢·§ DN150 Z41X-10C ̨ 2.00 1,950.00 3,900.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ Õ¢·§ DN200 Z41H-10C ̨ 2.00 3,086.00 6,172.00
ɽÎ÷Ô¶´ó·§ÃÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ Õ¢·§ DN125 Z41H-10C ̨ 2.00 1,468.00 2,936.00
¹«¹²·§Ãż¯ÍÅÄÜÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ×èÖ¹·§ DN20 J41H-16C ̨ 10.00 230.00 2,300.00
¹«¹²·§Ãż¯ÍÅÄÜÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊèË®·§ DN25 CS41H-16C ̨ 8.00 440.00 3,520.00
¹«¹²·§Ãż¯ÍÅÄÜÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ Çò·§ DN32 Q11F-16P ̨ 6.00 125.00 750.00
¹«¹²·§Ãż¯ÍÅÄÜÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ Çò·§ DN50 Q41F-16 ¸ö 4.00 380.00 1,520.00
¹«¹²·§Ãż¯ÍÅÄÜÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ×èÖ¹·§ DN65 J41T-16 ̨ 1.00 740.00 740.00
À¥ÏÔ×ų¬µçÀÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶à¹ÉÈíËÜÍ­Ïß 4 BVR Ã× 300.00 2.99 897.00
ɽÎ÷µÂÁ¦¸ß»úµç×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»ú 5.5KW  B35 YE3-132M2-6 ̨ 1.00 2,200.00 2,200.00
ÎåºëÏßÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶à¹ÉÈíËÜÍ­Ïß 0.75mm2 BVR Ã× 600.00 0.70 420.00
ÎåºëÏßÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ Ë«ÆÁÕÏÊÓÆµÏß 75-5 SYVPVP Ã× 600.00 2.60 1,560.00
ÎåºëÏßÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µçÀ 3*4+1*2.5 YJV-1KV Ã× 300.00 12.37 3,711.00
ÎåºëÏßÀ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ µçÀ 3*6+1*4 YC Ã× 500.00 23.80 11,900.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Æô³ÝÍ­Ïß±Ç×Ó 200A ¡¡ ¸ö 200.00 1.40 280.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Í­Ïß±Ç×Ó 16mm2 ¡¡ ¸ö 50.00 2.00 100.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Í­Ïß±Ç×Ó 240mm2 ¡¡ ¸ö 20.00 26.00 520.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Í­½ÓÊÜ 95mm2 ¡¡ ¸ö 30.00 7.50 225.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Í­½ÓÊÜ 70mm2 ¡¡ ¸ö 30.00 6.00 180.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Í­Ïß±Ç×Ó 70mm2 ¡¡ ¸ö 50.00 7.50 375.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ·ÀÓêÅäµçÏä 600*600*250,¸½Í¼ ¡¡ ̨ 5.00 1,250.00 6,250.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä ¡¡ PZ30-24 ̨ 5.00 90.00 450.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä Ã÷×°  ¿ÕºÐ PZ30-6 ¸ö 3.00 34.00 102.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä Ã÷×°  ¿ÕºÐ PZ30-4 ¸ö 1.00 26.00 26.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä °µ×°  ¿ÕºÐ PZ30-10 ¸ö 1.00 45.00 45.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä ¡¡ PZ30-4 Ãæ 1.00 28.00 28.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä PZ30-6 ¡¡ Ãæ 3.00 33.00 99.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä Ã÷×°  ¿ÕºÐ PZ30-8 ¸ö 1.00 40.00 40.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä ¡¡ PZ30-8 ¸ö 1.00 38.00 38.00
ɽÎ÷ç÷º¼¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕÕÃ÷ÅäµçÏä Ã÷×°  ¿ÕºÐ PZ30-10 ¸ö 1.00 46.00 46.00
ÔÀÑôÇ¿Á¦µç´Å×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ´ÅÅÌ¿ØÖƹñ ¼ÓÍ£µç±£»£»£» £»£»£»£»¤ QLk9-150/20-C Ì× 2.00 38,500.00 77,000.00
ºÏÖڸ߿Æ(±±¾©)»·±£ÊÖÒչɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ EDIĤԪ¼þ ¾íʽ  µ¥Ö§µçÁ÷4¡«6A EDI-210 Ö§ 2.00 20,480.00 40,960.00
´óÁ¬ÓîÐÇÇåË®×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃÜ·â¶Ë°å 810 ²ÄÖÊ£ºABS+15%GF ¡¡ ¸ö 4.00 176.00 704.00
´óÁ¬ÓîÐÇÇåË®×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Ĥ¿Ç 8´ç 6оװ 300psi;²à¿ª 2¿ÚDN40 80S300-6 ¡¡ Ö§ 2.00 3,000.00 6,000.00
ɽ¶«¿µÂ³½ÚÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ·ÖË®Æ÷ Φ500 ¡¡ ̨ 1.00 5,500.00 5,500.00
ɽ¶«¿µÂ³½ÚÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼¯Ë®Æ÷ Φ500 ¡¡ ̨ 1.00 5,500.00 5,500.00
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ PE¸´ºÏµçÈÛ90¶ÈÍäÍ· DE110 1.6Mpa ¡¡ ¸ö 10.00 36.00 360.00
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ PE¸´ºÏµçÈ۵Ⱦ¶Èýͨ DE400 1.6Mpa ¡¡ ¸ö 19.00 1,051.00 19,969.00
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ PE¸´ºÏµçÈÛÒì¾¶Èýͨ DE400/110 1.6Mpa ¡¡ ¸ö 73.00 722.00 52,706.00
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ µçÈÛ·¨À¼Ì×¼þ DE400 1.6Mpa ¡¡ Ì× 50.00 645.00 32,250.00
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ µçÈÛ·¨À¼Ì×¼þ DE110 1.6Mpa ¡¡ Ì× 96.00 48.00 4,608.00
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸Ö¹Ç¼ÜPE¸´ºÏµçÈ۵Ⱦ¶Ö±½Ó DE110 1.6Mpa ¡¡ Ì× 71.00 22.00 1,562.00
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸Ö¹Ç¼ÜPE¸´ºÏµçÈ۵Ⱦ¶Ö±½Ó DE400  1.6Mpa ¡¡ Ì× 420.00 295.00 #########
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ PE¸´ºÏµçÈÛ90¶ÈÍäÍ· DE400 1.6Mpa ¡¡ ¸ö 70.00 954.47 66,812.90
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸ÖË¿Íø¹Ç¼ÜPE¸´ºÏ¹Ü Φ110£¬£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬1.6Mpa SRTP-L-(PE)*110*7.0-1.6 Ã× 180.00 35.00 6,300.00
ɽÎ÷¼ÎÒÚ¹ÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸ÖË¿¹Ç¼ÜPE¸´ºÏ¹Ü φ400  1.6Mpa SRTP-L-(PE)*400×15-1.6 Ã× 6,348.00 309.00 #########
ÉϺ£ÄÏÔÂµçÆø×Ô¶¯»¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Á¥Êô×°±¸¸¨²Ä ¡¡ SXJB Ì× 1.00 1,000.00 1,000.00
ÉϺ£ÄÏÔÂµçÆø×Ô¶¯»¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÎÞÏß²âÎÂÏÔʾװÖà ¡¡ NY401A ̨ 1.00 1,500.00 1,500.00
ÉϺ£ÄÏÔÂµçÆø×Ô¶¯»¯ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÎÞÔ´ÎÞÏß²âÎÂÄ£¿£¿£¿£¿ £¿é ¡¡ NY-MK-F ¸ö 12.00 300.00 3,600.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 6314 SKF Ì× 2.00 338.00 676.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 6319 SKF Ì× 1.00 895.00 895.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð SKF6412 ¡¡ Ì× 4.00 595.00 2,380.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 6309-2RS1 SKF ÅÌ 4.00 138.00 552.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 6204 ¡¡ ÅÌ 2,000.00 3.10 6,200.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 30224J2/DF SKF ÅÌ 1.00 5,300.00 5,300.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð NU2324ECML/C3 SKF ÅÌ 1.00 6,362.00 6,362.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 6212 ¡¡ ÅÌ 2.00 25.00 50.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð NU236ECM C3 SKF ÅÌ 1.00 7,467.00 7,467.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð QJ236N2MA C3 SKF ÅÌ 1.00 11,630.00 11,630.00
ɽÎ÷¹þÈðÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 23044CC/C3W33 SKF  ÅÌ 1.00 6,745.00 6,745.00
ɽÎ÷ÍßÖá˹¿­æÚÖá³ÐÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 6206 ¡¡ ÅÌ 3.00 7.30 21.90
ɽÎ÷ÍßÖá˹¿­æÚÖá³ÐÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ Öá³Ð 6305 ¡¡ ÅÌ 3,000.00 5.00 15,000.00
ÁÙ·ÚÊв©ÏéÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ ³¤³Ç²ñ»úÓÍ 170kg/Ͱ CF-4  15W40 ǧ¿Ë 850.00 14.00 11,900.00
ÁÙ·ÚÊв©ÏéÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÖØ¸ººÉ¹¤Òµ³ÝÂÖÓÍ 170kg/Ͱ ³¤³Ç L-CKD220 ǧ¿Ë 850.00 15.30 13,005.00
ÁÙ·ÚÊв©ÏéÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸´ºÏÂÁ»ùÖ¬ 17kg/Ͱ 1#  ̩ʯ ǧ¿Ë 340.00 14.20 4,828.00
ÁÙ·ÚÊв©ÏéÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ È«ÏûºÄϵͳÓÃÓÍ 170kg/Ͱ  L-AN46 ǧ¿Ë 340.00 8.76 2,978.40
»ÆæèÊÐÎĽø¹ýÂËÆ÷²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÂËо ¹ýÂËͨ¾¶5μm,L=40Ó¢´ç,´øPE¹Ç¼Ü PPR05H40A Ö§ 2,000.00 48.00 96,000.00
ºÓÄÏÊ¡´ó·½ÖØÐÍ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ µçÀ»¬³µ Åä100Ð͹¤×Ö¸Ö ¡¡ ¼þ 6.00 120.00 720.00
ɽ¶«Ê¡Ò±½ð¿ÆÑ§Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ ½ºÖʲã±êÑù 450g/Æ¿ GBW12033 Æ¿ 3.00 1,200.00 3,600.00
ɽ¶«Ê¡Ò±½ð¿ÆÑ§Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÎÞÑÌú±êÑù 1000g ¡¡ Ͱ 80.00 1,100.00 88,000.00
±±¾©»ª¿ÆÒǿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ËáÖµÝÍȡҺ 500ml ¡¡ Æ¿ 20.00 600.00 12,000.00
±±¾©»ª¿ÆÒǿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ËáÖµÖкÍÒº 100ml ¡¡ Æ¿ 10.00 100.00 1,000.00
ÉϺ£Æð·«µçÀ¹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶àо˫ÆÁÕÏÐźŵçÀÂÏß 7×1.0 RVVP Ã× 600.00 9.20 5,520.00
ɽÎ÷ÃÀ³¿»·±£¿£¿£¿£¿ £¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ EDTAËÄÄÆ 25kg/´ü º¬Á¿≥99% ¡¡ ǧ¿Ë 2,000.00 16.80 33,600.00
¼ÃÄϵÂÑóÌØÖÖÆøÌåÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±½±ê×¼Æø 2g/m3 8L/Æ¿ £¨²»º¬Æ¿) N2µ×Æø ¡¡ Æ¿ 1.00 400.00 400.00
ºÓÄÏÁø³É°²·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸É·ÛÃð»ðÆ÷ 4kg ¡¡ ¾ß 2.00 46.00 92.00
ºÓÄÏÁø³É°²·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸É·ÛÃð»ðÆ÷ 4kg ¡¡ ¾ß 25.00 46.00 1,150.00
ºÓÄÏÁø³É°²·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶þÑõ»¯Ì¼Ãð»ðÆ÷ 5kg ¡¡ ¾ß 10.00 165.00 1,650.00
ºÓÄÏÁø³É°²·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ·­¸ÇʽÃð»ðÆ÷Ïä ¡¡ XMDF3-2(2¾ß×°) ¸ö 30.00 85.00 2,550.00
ºÓÄÏÁø³É°²·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¸É·ÛÃð»ðÆ÷ 2kg ¡¡ ¾ß 9.00 38.00 342.00
ºÓÄÏÁø³É°²·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¶þÑõ»¯Ì¼Ãð»ðÆ÷ 3kg ¡¡ ¾ß 3.00 115.00 345.00
Ì©ÖÝÁ¦»¢¹¤¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ µõ×°´ø 5T*6m ¡¡ ¸ù 100.00 165.00 16,500.00
½­ËÕÈüÈðµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÌÝʽÇÅ¼Ü 200*150 ¡¡ ǧ¿Ë 8,575.00 14.80 #########
½­ËÕÈüÈðµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÌÝʽÇżÜÉÏÍäÍ· 200*150 ¡¡ ǧ¿Ë 112.00 14.80 1,657.60
½­ËÕÈüÈðµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÌÝʽÇżÜÏÂÍäÍ· 200*150 ¡¡ ǧ¿Ë 98.00 14.80 1,450.40
½­ËÕÈüÈðµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÌÝʽÇżÜˮƽÍäÍ·£¨×óÍä) 200*150 ¡¡ ǧ¿Ë 210.00 14.80 3,108.00
½­ËÕÈüÈðµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÌÝʽÇżÜˮƽÍäÍ·£¨ÓÒÍä) 200*150 ¡¡ ǧ¿Ë 210.00 14.80 3,108.00
Æ½Ò£ÏØÒøÅô¹¤Ã³ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ÅçÍ¿¸ßÃÌɸ°å ÅäÌ×ZD1530Õñ¶¯É¸Óà ¡¡ ¿é 8.00 1,430.00 11,440.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽCO±¨¾¯ÒÇ ¡¡ ASK-450-CO ̨ 30.00 610.00 18,300.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽÑõÆø±¨¾¯ÒÇ ¡¡ ASK-450-O2 ̨ 15.00 610.00 9,150.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ Àο¿Ê½ÇâÆø¼ì²â±¨¾¯ÒÇÆ÷ Á¿³Ì£º0-100%LEL;Ò»¼¶±¨¾¯25%LEL£¬£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬¶þ¼¶±¨¾¯50%LEL£»£»£» £»£»£»£» K200H2 ̨ 10.00 880.00 8,800.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ Àο¿Ê½ÑõÆø±¨¾¯ÒÇ 1¡¢²ÉÑù·½·¨£ºÀ©É¢Ê½ 
2¡¢Á¿³Ì£º0-25%VOL£¨¿ÉÑ¡£ ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© 
3¡¢¹©µç£ºAC220V
4¡¢·À»¤Æ·¼¶£ºIP66
5¡¢ÏÔʾ·½·¨£ºÊýÂë¹ÜÏÔʾ 
6¡¢±¨¾¯·½·¨£ºÉù¹â±¨¾¯   7¡¢¿ØÖÆ·½·¨£ººìÍâÒ£¿£¿£¿£¿ £¿Ø
ASK-6000-02 ̨ 10.00 880.00 8,800.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽ¼×Í鱨¾¯Æ÷ Á¿³Ì:0-100%LEL ASK-450-CH4 ̨ 10.00 610.00 6,100.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽCO±¨¾¯ÒÇ ¡¡ ASK-450-CO ̨ 5.00 610.00 3,050.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽ±½Æø±¨¾¯ÒÇ ¡¡ ASK-450-C6H6 ̨ 3.00 2,100.00 6,300.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽ°±Æø¼ì²âÒÇ ¡¡ ASK-450-NH3 ̨ 8.00 1,100.00 8,800.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽÁò»¯Çâ¼ì²âÒÇ ¡¡ ASK-450-H2S ̨ 5.00 610.00 3,050.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽ¶þºÏÒ»¼ì²âÒÇ ÑõÆø¡¢¿ÉÈ¼ÆøCH4 ASK-450-2 ̨ 15.00 1,000.00 15,000.00
ÄϾ©ÖÇ´ï×Ô¶¯»¯¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±ãЯʽËĺÏÒ»±¨¾¯ÒÇ ¡¡ MS104£¨À©É¢Ê½£©£¨LEL ¡¢O2¡¢CO¡¢H2S£© ̨ 15.00 1,100.00 16,500.00
Æ½Ò£ÏØÒøÅô¹¤Ã³ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ È黯Һ 1:25 DX-2 ǧ¿Ë 340.00 13.60 4,624.00
ÁÙ·ÚÊв©ÏéÎï×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ »úеÓÍ 46# ¡¡ ǧ¿Ë 170.00 9.48 1,611.60
ɽÎ÷öÎâù»úе¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¿Õѹ»úרÓÃÓÍ 20L/Ͱ 1630091800 Ͱ 20.00 1,990.00 39,800.00
ɽÎ÷öÎâù»úе¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¿ÕÆøÂËо 1630040699 GA250-7.5¿Õѹ»úÅä ¸ö 6.00 1,796.00 10,776.00
½éÐÝÊÐÌÚÉýÆð֨װ±¸¾­Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç¶¯ºù« 3T*48m CD1 Ì× 1.00 12,100.00 12,100.00
½éÐÝÊÐÌÚÉýÆð֨װ±¸¾­Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ×¥¶· 1.5m3 DZ12-4 ̨ 1.00 20,700.00 20,700.00
